Купим транзисторы
СКУПКА ТРАНЗИСТОРОВ
В ЯКУТСКЕ
Покупаем транзисторы согласно прайса.
Каково содержание драгметаллов в транзисторах? Предлагаем ознакомиться с практическим методом, позволяющим рассчитать ценность транзистора с учетом объема драгоценных металлов, содержащихся внутри. За основу возьмем транзистор полевого типа КТ 203А. Ознакомившись со сравнительными таблицами, позволяющими определить содержание драгметаллов в радиоэлементах, ищем актуальные сведения. Видим, что на 1000 штук транзисторов приходится 7.59 грамм золота. Значение делим на 1000 и получаем вес золота в одном транзисторе.
Также мы купим другие радиодетали в любом состоянии, которые содержат драгоценные металлы. Расчёт цены на покупаемые транзисторы производится в точной зависимости от содержания драгметаллов в транзисторах, маркировки, года выпуска и зависит от курса Лондонской биржи. Все содержания драгоценных металлов в различных транзисторах давно изучены, поэтому наши специалисты без труда точно рассчитают стоимость при помощи цифровой маркировки, которая находится на корпусе детали.
Покупаем на постоянной основе следующие транзисторы: - в круглых, плоских, металлических, пластмассовых корпусах, силовые транзисторы., - новые, б/у и после демонтажа, - отечественного и импортного производства.
*** Цены в каталоге указаны для изделий производства до 1990 года.
-
- с 1990 года выпуска минус 10% от указанной стоимости
- с 2000 года выпуска минус 20% от указанной стоимости
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА ЗА НОВЫЕ | ЦЕНА ЗА СТАРЫЕ | |
---|---|---|---|---|---|
КТ 201- 203 и подобные желтые длинные ноги | шт | 30.31 руб. новые | 21.22 руб. б/у | ||
КТ 201- 203 и подобные желтые короткие ноги | шт | 23.87 руб. новые | 15.27 руб. б/у | ||
КТ 301- 306- 312- 316 и подобные желтые | шт | 35.43 руб. новые | 22.32 руб. б/у | ||
КТ 601- 603- 605- 608 и подобные желтые | шт | 79.51 руб. новые | 47.70 руб. б/у | ||
КТ 602- 604 и подобные желтые | шт | 98.54 руб. новые | 65.04 руб. б/у | ||
КТ 630- 830- 831- 505 и подобные | шт | 63.76 руб. новые | 52.92 руб. б/у | ||
КТ 610- 613 и подобные (малый вертол,т) | шт | 102.71 руб. новые | 87.30 руб. б/у | ||
2Т866А и подобные | шт | 183.58 руб. новые | 152.92 руб. б/у | ||
КТ 909 и подобные | шт | 123.11 руб. новые | 104.64 руб. б/у | ||
КТ 911 и подобные | шт | 175.87 руб. новые | 131.90 руб. б/у | ||
КТ 920- 922 и подобные(большой вертол,т) | шт | 184.29 руб. новые | 129.00 руб. б/у | ||
КТ 930- 931- 958 и подобные | шт | 152.90 руб. новые | 129.96 руб. б/у | ||
КТ 904- 907- 914 и подобные (желтый болт) | шт | 120.06 руб. новые | 100.85 руб. б/у | ||
КПС 104 и подобные | шт | 53.51 руб. новые | 45.48 руб. б/у | ||
2Т 325 и подобные | шт | 53.51 руб. новые | 45.48 руб. б/у | ||
КТ 970А | шт | 142.59 руб. новые | 135.46 руб. б/у | ||
2П602А | шт | 63.71 руб. новые | 57.34 руб. б/у | ||
КТ 201- 203 и подобные белые | шт | 13.63 руб. новые | 13.63 руб. б/у | ||
КТ 301- 306- 312- 316 и подобные белые | шт | 19.10 руб. новые | 19.10 руб. б/у | ||
КТ 601- 603- 605- 608 и подобные белые | шт | 36.34 руб. новые | 36.34 руб. б/у | ||
КТ 602- 604 и подобные белые | шт | 50.87 руб. новые | 50.87 руб. б/у | ||
КТ 908- 803- 808- 809 по 1986 год | шт | 58.13 руб. новые | 58.13 руб. б/у | ||
КТ 814-817 пластмассовый корпус | кг | Договорная | Договорная | ||
КТ 814-817 пластмассовый корпус (разобранный) | шт | 11.81 руб. новые | 11.81 руб. б/у | ||
КТ 315 и подобные до 1990 года (внутри желтые контакты) | кг | 1317.15 руб. новые | 1317.15 руб. б/у | ||
КТ 209 и подобные (внутри желтая подложка) | кг | 1317.15 руб. новые | 1317.15 руб. б/у | ||
КТ 926 А; 2Т 935 А | шт | 63.71 руб. новые | 63.71 руб. б/у | ||
Транзистор 1Т311Г | шт | 18.17 руб. новые | 18.17 руб. б/у | ||
Транзистор 1Т311Д | шт | 18.17 руб. новые | 18.17 руб. б/у | ||
Транзисторы импортные | кг | 12741.08 руб. новые | 12741.08 руб. б/у |
Транзисторы можно сдать в Якутске «Почтой России» или любыми транспортными компаниями.
Скупка транзисторов
Из всех радиодеталей, транзисторы с содержанием драгметаллов отличаются большим разнообразием видов и типов.
В транзисторах содержатся такие драгоценные металлы, как:
Их содержание зависит от типа транзистора. Например, 2Т 866 А содержит 0,07169 г золота, 0,09542 г серебра и 0,00756 г палладия. Закупочная цена на него – свыше 200 рублей за штуку.
Работая с нами, вы сможете выгодно продать транзисторы самых разных серий, в том числе наиболее распространенных – например, МП 40 и МП 41, КТ 315, КТ 361 и т.д. Наибольшую стоимость имеют радиодетали с желтыми выводами.
В зависимости от типа и назначения, транзисторы различаются по содержанию и форме нанесения золота. Важно отметить, что в ответственных типах, например, в высокочастотных, золото применятся в покрытии корпуса, и такие транзисторы содержат золото не только внутри, но и снаружи. Другие виды имеют корпуса с внутренним покрытием.
При скупке цена транзисторов устанавливается за 1 элемент или 1 кг чистого веса деталей.